Data Keluaran Maroco
Berikut ini data keluaran togel Maroco yang di ambil langsung dari pusat togel Maroco, yaitu marocopools.com. Kami persembahkan data yang lengkap mulai dari tanggal, hari, nomor menang / prize 1 hingga ke shio nomor yang menang.
| TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | SHIO |
| 12-08-2026 | Rabu | 8640 | babi |
| 11-08-2026 | Selasa | 6404 | babi |
| 10-08-2026 | Senin | 2531 | monyet |
| 09-08-2026 | Minggu | 9247 | naga |
| 08-08-2026 | Sabtu | 5782 | ular |
| 07-08-2026 | Jumat | 8060 | kelinci |
| 06-08-2026 | Kamis | 5530 | ayam |
| 05-08-2026 | Rabu | 2601 | harimau |
| 04-08-2026 | Selasa | 0832 | kambing |
| 03-08-2026 | Senin | 3793 | kuda |
| 02-08-2026 | Minggu | 6214 | kerbau |
| 01-08-2026 | Sabtu | 4682 | ular |
| 31-07-2026 | Jumat | 5229 | anjing |
| 30-07-2026 | Kamis | 8071 | naga |
| 29-07-2026 | Rabu | 6287 | tikus |
| 28-07-2026 | Selasa | 7901 | harimau |
| 27-07-2026 | Senin | 1576 | babi |
| 26-07-2026 | Minggu | 9062 | kerbau |
| 25-07-2026 | Sabtu | 7926 | kerbau |
| 24-07-2026 | Jumat | 6169 | kuda |
| 23-07-2026 | Kamis | 9315 | tikus |
| 22-07-2026 | Rabu | 8235 | naga |
| 21-07-2026 | Selasa | 6300 | babi |
| 20-07-2026 | Senin | 2658 | ular |
| 19-07-2026 | Minggu | 9045 | kuda |
| 18-07-2026 | Sabtu | 1760 | kelinci |
| 17-07-2026 | Jumat | 6283 | naga |
| 16-07-2026 | Kamis | 3903 | tikus |
| 15-07-2026 | Rabu | 7159 | naga |
| 14-07-2026 | Selasa | 1523 | naga |











